泊头市铸创环保设备有限公司生产的生料斗士提升机规格性能表
2019-10-17 22:51:54
泊头铸创环保设备有限公司生产的生料斗士提升机,NE型斗式提升机,链板式斗式提升机的规格性能表;
型号 | 输送能力 | 斗速 | 主轴转速 | 物料粒度 | 料斗 | ||
m3/h | m/s | r.p.m | mm | 斗容L | 斗宽mm | 斗距mm | |
NE15 | 15 | 0.5 | 15.45 | ∠40 | 2.5 | 250 | 203 |
NE30 | 32 | 0.5 | 16.45 | ∠50 | 7.8 | 300 | 305 |
NE50 | 60 | 0.5 | 16.45 | ∠50 | 15.7 | 300 | 305 |
NE100 | 110 | 0.5 | 14.13 | ∠70 | 35 | 400 | 400 |
NE150 | 170 | 0.5 | 14.13 | ∠70 | 52.5 | 600 | 400 |
NE200 | 210 | 0.5 | 10.9 | ∠100 | 84.6 | 600 | 500 |
NE300 | 320 | 0.5 | 10.9 | ∠100 | 127.5 | 600 | 500 |
NE400 | 380 | 0.5 | 8.3 | ∠120 | 182.5 | 700 | 600 |
NE500 | 470 | 0.5 | 7.1 | ∠120 | 260.9 | 700 | 700 |
NE600 | 600 | 0.5 | 7.1 | ∠120 | 330.2 | 700 | 700 |
NE800 | 800 | 0.5 | 6.2 | ∠140 | 501.8 | 800 | 800 |
泊头铸创环保设备生产的斗式提升机,生料斗士提升机,NE型斗式提升机适用于生料,水泥,煤,干黏土,熟料等等
上一篇:生料斗士提升机到货通知
下一篇:没有了