1. 产品说明
适用材料 | 经纵剪后的热轧或冷轧(ya)带钢卷 |
外径O.D | Φ89 -Φ219 mm |
钢带厚度 | 2.5-6.0mm |
钢带宽度 | 280~690mm |
轧制速度 | 10-50m/min |
带卷内径 | Φ580-Φ690mm |
带卷外径 | Φ1100~2000mm |
带卷重量 | ≦20000kg |
电气装机容量 | 约1500KVA |
压缩空气容量 | 4-6m3/min 4-6Kg/cm2 |
冷却液容量 | 40吨/小时 |
生产线设备安装涉及(ji)对厂房结构(gou)的严格要求,其中产房高度(指天(tian)车轨道上表面至地面(mian)的垂直距离)应大于8米,跨度需达到18米,总长度为150米。 | |
产品(钢管)生产工艺流程:
流程:上料→开卷→直头→夹送矫平→剪切对焊→活套→成型、高频挤压焊接、去除外毛刺、焊缝磨光、定径、粗矫直→飞锯定尺→辊道→检验收集→打包→称重→标记→入库
2. 设备组成及单机主要参数:
2.1 开卷机
设备功能 | 开卷机用于支撑带卷,为生产线提供原料。 |
带卷外径 | Max.2000mm |
带卷内径 | Φ580~690mm |
带钢宽度 | 280~690mm |
带钢厚度 | 2.5~6.0mm |
带卷重量 | <7tons |

2.2 矫平机:
设备工作原理及特点 | 用于矫平带钢的头、尾部,并驱(qu)动带钢运行至剪切(qie)对焊机处,为剪切对(dui)焊机(ji)工作提供方便。 |
带钢宽度 | 280~690mm |
带钢厚度 | 2.5~6.0mm |
结构形式 | O 一对夹送辊,上二下三五个矫平辊 |

2.3 剪切对焊机
设备工作原理及特点 | 该设备(bei)主要用于切除(chu)带头、尾不规则部分,并将前一卷带尾与(yu)后一卷带头进行(xing)精确对齐,随后通过(guo)焊接工艺将其连接在一(yi)起,形成活套连(lian)续供料系统 |
带钢宽度 | 280~690mm |
带钢厚度 | 2.5~6.0mm |
剪切方式 | 液压单斜切剪 |
剪刃材质 | H13 |

2.4 卧式螺旋活套:
设备组成 | 该装置主要由前后转向装置、外笼、内笼、储料盘、螺旋料道、夹送器、夹送器驱动装置、液压系统、电控系统和(he)操作台等多个功能(neng)部件组成,通过各(ge)部分的协调配合实现 |
控制方式 | 交流变频调速 |
净储料长度 | 400-800m |
最大充料速度 |
120m/min |
出料方式 | 被动拉出、跟踪机组速度 |
结构形式 | 外进内出、集中传动 |
带钢宽度 | 280~690mm |
带钢厚度 | 2.5~6.0mm |

2.5 成型定径机:
过程描述 | 在钢管生产工艺(yi)流(liu)程中,首先将(jiang)符合特定规格的钢带喂入专业(ye)成型机器,通过一系列成型辊的精确(que)作用将带钢逐步卷取(qu)成管坯形态。随(sui)后利用高频电流的集肤效应和邻近(jin)效应原理,使电流高度集(ji)中于管道边缘位置,在焊(han)合面上快速将(jiang)管边加热至焊接温度,并借助挤压辊的压力完成焊(han)接作业。 |
设备组成 | 该机组由成型机、焊接机、空冷装置、水冷装置、定径机、粗矫直及传动(dong)箱等部分组成。 |
成型排列 | 七辊校平+七架平辊+九架立辊+七只单联齿轮箱 |
定径排列 | 六架平辊+六架立辊+六只单联齿轮箱 |
焊接部分、冷却部分:
焊接排列 | 导向装置、挤压装置、刮焊装置、磨光、冷却系统 | |||
导向装置 | 二辊式焊缝导向装置 | |||
挤压辊装置 | 采用三辊挤压,带省力机构 | |||
刮焊装置 | 双刀刨疤装置采用(yong)交替或同时使用两把刀具的工作方式,支持不停机更换刀具(ju)以提高生产效率,具备快速升降功能,可进行前后及上下 | |||
磨光装置 | 采用一架平辊将焊(han)口(kou)用挤压方式磨光 | |||
冷却装置 | 用途 | 冷却焊后钢管 | 冷却方式 | 喷淋+水浴 |
冷却物质 | 水或冷却液 | 冷却系统 | 循环冷却 | |


2.6 电脑飞锯机:
用途 | 在焊管生产线上,这类设备扮演着至(zhi)关(guan)重要的角色。它能够在高速行进的工作状(zhuang)态中,自动对各种形状的管材进行精度定尺锯切操作。该(gai)设备采用了快速高精度的STD控制系统与机(ji)械系统的有机结合(he),使得定尺性能与(yu)同(tong)步性能表现突出。 | |||
组成 | 本机整体结构由床身、齿轮条箱、锯车、测速系统、气路系统、驱动系统、电气系统以及托辊(gun)架等多个核心部分组成,各功(gong)能模块相互配合以 | |||
锯切圆管范围 | Φ89-φ219mm | 锯切厚度 | 2.5mm-6.0mm | |
定尺长度 | 4- 8m | 定尺精度 | ±3mm | |
锯切速度 | 0-40m/min | 锯车控制方式 | 电脑控制 | |
锯切电机(交流) | 90KW | 运行电机(直流) | 37KW | |

2.7辊道:是焊管生产线上(shang)的辅(fu)助设备。
用途:将成品焊管向(xiang)后输送收集(ji),搬运(yun)钢(gang)管至存放成品处。
结构组成: 台架、传动轴、传动系统、气动拨料装置等组成。
锯后辊道长度:≥2倍钢管定尺长度
